wholesale Polymer PTFE Extruded Hoses theko

Lintlha tsa Motheo
Lintho tse bonahalang:PTFE
· Limmaraka tsa Thomello:Lefatšeng ka bophara
1. Tšobotsi:
Ho na le mefuta e meraro ea lere la polymer.Ho khetha dispersion polymerization polymer resin le kamora bulldoze ea cataplasm, molamu oo bophara ba ona e leng 4mm-9mm o hlahisoa;
Ho khetha resin ea polymer ea ho emisa le ka mor'a extrusion molamu oo bophara ba oona e leng 10mm-50mm o hlahisoa;Ha molamu o nang le bophara ba 55mm-300mm ka ho hatella.Ka polasetiki e tsebahalang, polymer e na le bokhoni bo botle ba ho thibela kutu ea k'hemistri le ts'ebetso e mahareng, e sa tsofaleng, e sa khomarelang, 'me e ka sebelisoa tlas'a mocheso.-180 ~+260 Mocheso ntle le moroalo, 'me e na le li-coefficients tse tlase ka ho fetisisa tsa likhohlano linthong tse tsejoang tse tiileng.
2. Tšebeliso:
Karolo ea ho itšehla thajana ea motlakase, spacer e tiisitsoeng, lisebelisoa tse thibelang ho khomarela
3. Tlhaloso:
1 Botsofali ba motho ea hananang le boemo ba leholimo
2 E sa cheng
3 Idex e phahameng ea oksijene
4 Ts'ebetso e ntle ea dielectric
5 E hanana le matla a phahameng
6 Khanyetso e ntle ea kutu
7 Hoo e ka bang u se ke ua qhibiliha ka har'a lihlapolli
8 The static friction coefficient ke e nyenyane ka ho fetisisa ea polasetiki
9 Sebaka se hlahelletseng se sa thupeng
10 Matla a matle a tensile
Tšebeliso ea Hose ea PTFE:
E sebelisoa haholo sebakeng sa sefofane, lisebelisoa, bongaka le meriana, lisebelisoa tsa elektroniki, mehala ea puisano, petrochemical, motlakase oa metallurgic, lisebelisoa tsa ntlo, mabone.
PTFE Hose Molemo
1, hoo e ka bang bokahohleng khanyetso lik'hemik'hale
2, mahala ho liente tse ka ntšitsoeng
3, physiologically sireletsehileng
4, e sa khomarelang holim'a metsi
5, litšobotsi tse ntle haholo tsa ho thella
6, litšobotsi tse ntle haholo tsa dielectric
7, e hanana le mahlaseli le boemo ba leholimo
PTFE Hose Tlhaloso
100% tlhahiso ea moroetsana ea PTFE capillary tube e entsoe ka resin e phahameng ea polytetrafluoroethylene ka mokhoa o khethehileng oa extrusion le sintering.Sehlahisoa sena se sireletsa motlakase haholo, se thibela lelakabe haholo, se itlotsa ebile se hanyetsana haholo le mocheso o phahameng haholo, li-reagents tsa lik'hemik'hale le hoo e batlang e le oli eohle le lik'hemik'hale tse ling.E fumana lits'ebetso tse pharalletseng mebarakeng ea likoloi, ea ntoa le mebarakeng ea lifofane.
PTFE Hose Features
Mocheso o phahameng o hanyetsanang le lelakabe le phahameng haholo
E hanyetsana le kutu, asiti e matla, setsi se matla, li-reagents tsa lik'hemik'hale, le oli joalo-joalo
Mocheso o tsoelang pele oa ho sebetsa: -65°C~200°C
RoHS e lumellana.
Ho chesa: VW-1
Mmala o tloaelehileng: Transparent, black, red jj
Thepa e sa thupeng PTFE capillary tube E ka ba mouoane kapa ea hloekisoa ka lik'hemik'hale moleng
Boemo bo phahameng ba ho hanyetsa lik'hemik'hale le coefficient e tlase ea likhohlano
PTFE Hose Details
Ho hanyetsa mocheso: ho tloha -180°C ho ea ho +250°C
Likarolo: PTFE li-hoses li ka koaheloa ke lisebelisoa tse fapaneng tse apereng ho latela bareki ba fapaneng ba anti-khatello ba hlokang ments, e le ho khotsofatsa tlhoko ea bona ea anti-khatello.Mocheso: -73°C ho ea +260°C
Kopo : Li-hoses tsa Brake le Clutch.Lithapo tsa liletsa.Lithapo tsa ente ea mafura.Mela ea litima-mollo .Turbocharger oil feed and boost hoses.Sesebelisoa leha e le sefe se tlas'a mocheso o phahameng.
Flexible PTFE Hose
Tube: PTFE(polytetrafluorethylene)
Mofuta oa kopo: Karolelano ea khatello ea ts'ebeliso e nang le maro a haeteroliki ka har'a mocheso o phahameng oa PTFE phala e phuthetsoeng ka terata ea tšepe le mekhoa ea ho hokela:
Litaelo tsa Ts'ebetso
Basebelisi ba tla khetha mefuta ea likhokahano tse potlakileng ka nepo ho latela litlhoko tsa tšebelisano le likarolo tsa manonyeletso (ho kenyeletsoa khatello ea mosebetsi, thepa e mahareng le phallo, mocheso, kutu le mocheso o teng, bongata le mefuta e hokelang ea liphaephe jj.)
PTFE polymerlitlhaloso le boima:
Malebela: Boima: 2.1-2.3 g/cm3;Litlhaloso tse sa tloaelehang, bolelele bo khethehileng bo ka etsoa.
| Litlhaloso le boima ba PTFE polymer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boholo | ID (mm) | OD (mm) | Botenya (mm) | Mamello (mm) | Boima/mitha (KG) | Sephutheloana |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m / Ntho |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / Ntho |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Ntho |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / Ntho |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m / Ntho |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m / Ntho |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Ntho |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / Ntho |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m / Ntho |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m / Ntho |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / Ntho |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m / Ntho |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Ntho |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / Ntho |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m / Ntho |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m / Ntho |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m / Ntho |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m / Ntho |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / Ntho |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Ntho |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Ntho |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Ntho |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m / Ntho |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m / Ntho |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m / Ntho |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m / Ntho |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / Ntho |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m / Ntho |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m / Ntho |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m / Ntho |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m / Ntho |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Ntho |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m / Ntho |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m / Ntho |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m / Ntho |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / Ntho |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m / Ntho |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m / Ntho |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Ntho |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m / Ntho |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m / Ntho |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m / Ntho |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m / Ntho |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m / Ntho |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m / Ntho |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m / Ntho |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m / Ntho |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m / Ntho |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m / Ntho |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m / Ntho |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m / Ntho |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m / Ntho |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m / Ntho |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m / Ntho |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
molemo
molemo
litheko tse ntle le lihlahisoa tse ntle .... le thomello ea mahala